Calentador Instantáneo de Tiro Forzado 25 l/min Gas Natural 4 Servicios RHIN-CHL25N Rheem
- Ideal para altas demandas
- Ahorro de energía y espacio
- Respaldo solar
$14,408.00
Entrega estimada
10 días
después de tu compra
Documentos y descargas
1 archivoFichas técnicas, hojas de seguridad y guías de instalación verificadas por el fabricante.
Información del Producto
- Diseñado para ofrecer agua caliente continua
- Ideal para altas demandas
- Ahorro de energía y espacio
- Respaldo solar
| Marca | Rheem |
| Modelo | RHIN-CHL25N |
| Tipo de tecnología | Instantáneo a Gas |
| Capacidad | 25 litros/min |
| Capacidad CDMX | 15.5 litros/min |
| Número de servicios | 4 servicios |
| Carga térmica | 27.5 KW |
| Eficiencia energética | 90% |
| Dimensiones | 57 x 38 x 19.5 cm |
| Peso (embalado) | 13.5 kg |
| Diámetro de tubos de evacuación de gases | 80 mm |
| Tipo de Gas | Natural |
| Presión de gas requerida | 1.7 KPA |
| Tipo de encendido | Encendido progresivo |
| Garantía | 2 Años |
calentador, calentadores, boiler, boilers, instantaneo, instantaneos, modulante, modulantes, calentadores instantaneos a gas, calentador instantaneo a gas, calentador modulante, calentadores modulantes, calentador tiro forzado, calentadores tiro forzado, calentador instantaneo tiro forzado, calentadores instantaneos tiro forzado, calentador de gas natural, calentadores de gas natural, boiler de gas natural, boilers de gas natural, rheem
| Peso | 13.5 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 43.5 × 21.8 × 72.5 cm |
| Uso / Segmento | Residencial |
| Capacidad | 25 L/min |
| Capacidad CDMX | 15.5 litros/min |
| Carga térmica | 27.5 KW |
| Diámetro de tubos de evacuación de gases | 80 mm |
| Dimensiones | 57 x 38 x 19.5 cm |
| Eficiencia energética | 90% |
| Garantía | 2 Años |
| Modelo | RHIN-CHL25N |
| Número de servicios | 4 servicios |
| Peso (embalado) | 13.5 kg |
| Presión de gas requerida | 1.7 KPA |
| Tipo de encendido | Encendido progresivo |
| Tipo de gas | Natural |
| Tipo de tecnología | Instantáneo a Gas |
