Calentador de Paso de Rápida Recuperación Poderus 9 l/m Gas LP COXDP-09 Calorex

$7,356.00
Entrega estimada
5 días
después de tu compra
Documentos y descargas
1 archivoFichas técnicas, hojas de seguridad y guías de instalación verificadas por el fabricante.
Información del Producto
| Tiempo de entrega | 48 a 72 horas |
| Tipo de Gas | LP |
| Recomendación por no. de regaderas simultáneas* | 1.5 |
| Altura Total (cm) | 73 |
| Peso (kg) | 31 |
| Ancho (cm) | 36 |
| Profundidad (cm) | 43 |
| Eficiencia promedio | 84 |
| Quemador | Silencioso de acero inoxidable |
| Tipo de Encendido | Electrónico al tacto |
| Aislante térmico | Fibra de Vidrio |
| Recubrimiento interior del tanque | Porcelanizado Dura Glas ® |
| Garantía | 6 años |
*calentador, calentadores, boilers de paso, boiler de paso, calentador de paso, calentadores de paso, de rapida recuperacion, calorex
| Peso | 31 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 43 × 36 × 73 cm |
| Uso / Segmento | Residencial |
| Aislante térmico | Fibra de Vidrio |
| Altura Total (cm) | 73 |
| Ancho (cm) | 36 |
| Eficiencia promedio | 84 |
| Garantía | 6 años |
| Peso (kg) | 31 |
| Profundidad (cm) | 43 |
| Quemador | Silencioso de acero inoxidable |
| Recomendación por no. de regaderas simultáneas* | 1.5 |
| Recubrimiento interior del tanque | Porcelanizado Dura Glas ® |
| Tipo de encendido | Electrónico al tacto |
| Tipo de gas | LP |
