Brocal con tapa Abierta (con rejilla) de Policoncreto para pozo de Visita Diámetro Externo 74.6 cm Tapa 64 cm
- Para uso en transito vehicular pesado.
- Ideal para utilizarse en calles para recibir agua pluvial.
$2,805.00
Entrega estimada
5 días
después de tu compra
Documentos y descargas
1 archivoFichas técnicas, hojas de seguridad y guías de instalación verificadas por el fabricante.
Información del Producto
- Brocal con Tapa Abierta (con rejilla) para pozo de visita
- Para uso en transito vehicular pesado.
- Ideal para utilizarse en calles para recibir agua pluvial.
| Tiempo de entrega | 3 a 5 días |
| Marca | Polycon |
| Compresión | 1200 kg/cm2 ASTM-C-0039 |
| Tensión | 220 kg/cm2 ASTM-C-0496 |
| Flexión | 520 kg/cm2 ASTM-C-0078 |
| Ruptura | 168 kg/cm2 AST-C-0169 |
| Impacto | 290 cm NMX-C-0008 |
| Flamabilidad | menor a 50 Seg ASTM-C-0635 |
| Exposición a rayos infrarrojos | Excelente 48 HR/3″ |
| Aislamiento eléctrico | menor a 350 MEGAOHMS |
| Resistencia a la Temperatura | 40 a 90 °C |
| Resistencia a la Corrosión | Excelente menor al 6% ASTM-D-267 |
| Resistencia a Ácidos | Excelente menor al 6% ASTM-D-267 |
| Dimensiones | D. Externo: 74.6 cm D. Interno: 56.6 cm Altura: 4.5 cm D. Tapa: 64 cm |
| Exposición a carga Máxima | 24 horas. |
brocal, brocales, tapa, tapas, registro, regsitros, para banqueta, banquetas, paso peatonal, policoncreto
| Peso | 82 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 85 × 85 × 10 cm |
| Uso / Segmento | Residencial |
| Aislamiento eléctrico | menor a 350 MEGAOHMS |
| Compresión | 1200 kg/cm2 ASTM-C-0039 |
| Dimensiones | D. Externo: 74.6 cm D. Interno: 56.6 cm Altura: 4.5 cm D. Tapa: 64 cm |
| Exposición a carga Máxima | 24 horas. |
| Exposición a rayos infrarrojos | Excelente 48 HR/3″ |
| Flamabilidad | menor a 50 Seg ASTM-C-0635 |
| Flexión | 520 kg/cm2 ASTM-C-0078 |
| Impacto | 290 cm NMX-C-0008 |
| Resistencia a Ácidos | Excelente menor al 6% ASTM-D-267 |
| Resistencia a la Corrosión | Excelente menor al 6% ASTM-D-267 |
| Resistencia a la Temperatura | 40 a 90 °C |
| Ruptura | 168 kg/cm2 AST-C-0169 |
| Tensión | 220 kg/cm2 ASTM-C-0496 |
