Boquicrest Ultramax Blanco 10 Kg
- Gran variedad de Colores.
- Al ser un producto fluido, pero en base arena, soporta rangos de instalación desde 3 milímetros.
- Excelente trabajabilidad y fluidez.
- Excelente adherencia a materiales de construcción.
- Facilidad de limpieza durante la instalación.
- Cumple ANSI A 118.7
$295.00
Entrega estimada
5 días
después de tu compra
Documentos y descargas
1 archivoFichas técnicas, hojas de seguridad y guías de instalación verificadas por el fabricante.
Información del Producto
- Emboquilla y sella al mismo tiempo.
- Gran variedad de Colores.
- Al ser un producto fluido, pero en base arena, soporta rangos de instalación desde 3 milímetros.
- Excelente trabajabilidad y fluidez.
- Excelente adherencia a materiales de construcción.
- Facilidad de limpieza durante la instalación.
- Cumple ANSI A 118.7
| Tiempo de entrega | 24 a 48 horas |
| Marca | Crest |
| Presentación | 10 kilos |
| Color | Blanco |
| Tiempo de almacenaje | 18 meses |
| Temperatura de aplicación | 6-39° C |
| Proporción de Agua en la mezcla para 10 kg | 1.7 a 2.2 L |
| Contracción promedio a los 7 días | < 2 % |
| Resistencia a la Tensión promedio en condiciones estándar a 28 días | < 34 kg/cm2 |
| Resistencia a la Flexión promedio en condiciones estándar a 7 días | < 68 kg/cm2 |
| Absorción de agua | <5 % |
| Resistencia a la Compresión promedio a 28 días | 300 kg/cm2 |
*adhesivo, adesivo, pega azulejo, pegazulejo, crest, saco de crest, saco pegazulejo, adhesivos, pega azulejos, pegazulejos, saco de pegazulejo, piso sobre piso, pegamento de piso, adhesivo para piso, adesivo para piso, bulto de, pega piso
| Peso | 10 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 45 × 26 × 10 cm |
| Uso / Segmento | Residencial |
| Color | Blanco |
| Absorción de agua | <5 % |
| Contracción promedio a los 7 días | < 2 % |
| Presentación | 10 kilos |
| Proporción de Agua en la mezcla para 10 kg | 1.7 a 2.2 L |
| Resistencia a la Compresión promedio a 28 días | 300 kg/cm2 |
| Resistencia a la Flexión promedio en condiciones estándar a 7 días | < 68 kg/cm2 |
| Resistencia a la Tensión promedio en condiciones estándar a 28 días | < 34 kg/cm2 |
| Temperatura de aplicación | 6-39° C |
| Tiempo de almacenaje | 18 meses |
