Bomba Centrifuga Multietapas (multicelular) 1.0 HP 115V Pedrollo 4CPm 100
- la instalación de deberá de realizar en un espacio cerrado o protegido de la intemperie
- Motor con eficiencia Premium en clase IE3
$6,062.00
Entrega estimada
5 días
después de tu compra
Documentos y descargas
1 archivoFichas técnicas, hojas de seguridad y guías de instalación verificadas por el fabricante.
Información del Producto
- Por su confiabilidad y silenciosidad encuentran un amplio empleo en el sector domestico y en particular para la distribución del agua acopladas a pequeños o medianos tanques de presurización, para irrigación de huertos o jardines, etc.
- la instalación de deberá de realizar en un espacio cerrado o protegido de la intemperie
- Motor con eficiencia Premium en clase IE3
| Tiempo de entrega | 3 a 5 días |
| Marca | Pedrollo |
| Modelo | 4CPm 100C |
| Altura de aspiración manométrica | 7 metros |
| Temperatura del liquido | -10 °C hasta +40°C |
| Temperatura del ambiente | +40°C |
| Altura maxima | 55 metros |
| Caudal maximo | 135 litros |
| Succión | 1″ |
| Descarga | 1″ |
| Presión máxima en el cuerpo de la bomba | 6 bar |
| Funcionamiento continuo | SI |
*bomba, bombas, bomba centrifuga, electrobombas, multietapas, multi etapas, bomba para agua limpia, bomba economica, multicelular, pedrollo
| Dimensiones | 35 × 18 × 20 cm |
|---|---|
| Uso / Segmento | Residencial |
| Altura de aspiración manométrica | 7 metros |
| Altura máxima | 55 metros |
| Caudal máximo | 135 litros |
| Descarga | 1″ |
| Funcionamiento continuo | SI |
| Modelo | 4CPm 100C |
| Presión máxima en el cuerpo de la bomba | 6 bar |
| Succión | 1″ |
| Temperatura del ambiente | +40°C |
| Temperatura del líquido | -10 °C hasta +40°C |
