Aspersor de Turbina PGP-ULTRA 4″ (10 cm) Radio 4.9 a 14 metros
- Giro patentado no reversible de 360º para regar en círculo parcial o completo en un solo modelo, de 50º a 360º
- Incluye un juego de 8 boquillas estándar, fácil de instalar
- También hay disponibles juegos opcionales de boquillas de corto alcance para zonas más pequeñas
- Disponible en modelo aéreo y con cuerpos emergentes de 10, 15 y 30 cm
$283.00
Entrega estimada
5 días
después de tu compra
Documentos y descargas
2 archivosFichas técnicas, hojas de seguridad y guías de instalación verificadas por el fabricante.
Información del Producto
- Retorno automático del arco: vuelve al arco original, independientemente de hacia dónde esté girada la torreta
- Giro patentado no reversible de 360º para regar en círculo parcial o completo en un solo modelo, de 50º a 360º
- Incluye un juego de 8 boquillas estándar, fácil de instalar
- También hay disponibles juegos opcionales de boquillas de corto alcance para zonas más pequeñas
- Disponible en modelo aéreo y con cuerpos emergentes de 10, 15 y 30 cm
| Tiempo de entrega | 24 a 48 horas |
| Marca | Hunter |
| Modelo | Rotor PGP-ultra |
| Radio | de 4.9 a 14 m |
| Caudal: | 0,07 a 3.23 m³/h |
| Intervalo de presión recomendado | 1,7 a 4,5 bares, 170 a 450 kPa |
| Rango de presión de funcionamiento: | de 1,4 a 7 bar; de 140 a 700 kPa |
| Pluviometrías | 10 mm/h aprox. |
| Trayectoria tobera | estándar = 25°, ángulo bajo = 13 |
| Emergencia | 10 cm (4″) |
| Conexión | 3/4″ NPT H |
aspersor, aspersores, rotores, dispersor, dispersores, rociador, rociadores, de riego, agua, jardin, hunter
| Peso | .300 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 8 × 8 × 20 cm |
| Uso / Segmento | Residencial |
| Tipo de conexión | 3/4″ NPT H |
| Caudal | 0,07 a 3.23 m³/h |
| Conexión | 3/4″ NPT H |
| Emergencia | 10 cm (4″) |
| Intervalo de presión recomendado | 1,7 a 4,5 bares, 170 a 450 kPa |
| Modelo | Rotor PGP-ultra |
| Pluviometrías | 10 mm/h aprox. |
| Radio | de 4.9 a 14 m |
| Rango de presión de funcionamiento | de 1,4 a 7 bar; de 140 a 700 kPa |
| Trayectoria tobera | estándar = 25°, ángulo bajo = 13 |
