| Tiempo de entrega | 24 a 48 horas |
| Marca | Hunter |
| Modelo | Rain Clik |
| Cableado | Normalmente cerrado o normalmente abierto |
| Tiempo para detener el sistema de riego | De 2 a 5 minutos aprox. para Quick Response |
| Tiempo para reiniciar Quick Response | Cuatro horas aprox. en condiciones secas y soleadas |
| Tiempo para restaurar cuando está completamente mojado | Tres días aprox. en condiciones secas y soleadas |
| Certificado | UL, CUL (CSA), CE |
| Voltaje interruptor | 24 V CA y 3 A |
| Frecuencia de funcionamiento del sistema | 433 MHz |
| Voltaje de entrada del receptor | 24 V CA (desde el controlador) |
| Altura | 6,4 cm |
| Longitud | 18 cm |
sensor, sensores, de lluvia, apagado, aspersor, aspersores, rotores, dispersor, dispersores, rociador, rociadores, de riego, agua, jardin, hunter






